サイズ表示

サイズ表示とは
サイズ表示は、男性用、女性用、少年用、少女用などの用途ごとに使用されています。
サイズを選ぶときの目安となります。
基本仕様
| サイズの測り方 | |
||
|---|---|---|---|
| サイズ(テープ巾)の種類 |
|
||
| テープの種類 |
ナイロンテープ
質感は硬めで文字等は綺麗に印字できます。カットしたままで使用できます。 サテンテープ
印字はナイロンに比べると少し劣りますが、ソフトでツヤがあり、高級感があります。カットしたままですとほつれますので縫い込んでご使用して下さい。 |
料金表
ナイロンテープ
| (1枚当りの単価)※税別 | サイズmm(巾×長さ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 注文単位 | 10×40 | 15×40 | 19×40 | |
| 10枚 | 100円 | 100円 | 100円 | |
| 20~90枚 | 50円 | 50円 | 50円 | |
| 100~490枚 | 12円 | 13円 | 13円 | |
| 500~990枚 | 11円 | 12円 | 12円 | |
| 1,000~1,990枚 | 9円 | 10円 | 10円 | |
| 2,000~2,990枚 | 7円 | 8円 | 8円 | |
| 3,000~4,990枚 | 6円 | 7円 | 7円 | |
| 5,000枚以上 | 5円 | 6円 | 6円 | |
サテンテープ
| (1枚当りの単価)※税別 | サイズmm(巾×長さ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 注文単位 | 10×40 | 15×40 | 19×40 | |
| 10枚 | 100円 | 100円 | 100円 | |
| 20~90枚 | 50円 | 50円 | 50円 | |
| 100~490枚 | 15円 | 17円 | 17円 | |
| 500~990枚 | 14円 | 15円 | 15円 | |
| 1,000~1,990枚 | 12円 | 13円 | 13円 | |
| 2,000~2,990枚 | 10円 | 11円 | 11円 | |
| 3,000~4,990枚 | 8円 | 9円 | 9円 | |
| 5,000枚以上 | 7円 | 8円 | 8円 | |
レイアウト










